SIZE CHART
How to measure

How to measure

Measuring Guide

US Size UK Size EU Size AU Size Bust Waist Hips Hollow to Floor
0 6 32 6 31 ½ 24 ½ 34 ¾ 57
2 8 34 / 32 ½ 25 ½ 35 ¾ 58
4 / 36 8 33 ½ 26 ½ 36 ¾ 58
6 10 38 10 34 ½ 27 ½ 37 ¾ 59
8 / / / 35 ½ 28 ½ 38 ¾ 59
10 12 40 12 36 ½ 29 ½ 39 ¾ 60
12 14 42 14 38 31 41 ¼ 60
14 / 44 / 39 ½ 32 ½ 42 ¾ 61
16 16 46 16 41 34 44 ¼ 61
16W 18 48 18 43 36 ¼ 45 ½ 61
18W 20 50 20 45 38 ½ 47 ½ 61
20W 22 52 22 47 40 ¾ 49 ½ 61
22W 24 54 24 49 43 51 ½ 61
24W 26 56 26 51 45 ¼ 53 ½ 61
26W 28 58 28 53 47 ½ 55 ½ 61

Note:
Size chart is provided as a general sizing guide only. Specific measurements vary with each style.